Инверторные тепловые насосы настенного типа Akebono Nordic
Описание
Современные инверторные кондиционеры от технологического лидера отрасли. Тепловой насос — оптимизирована работа на нагрев. Высокоэффективное отопление при температуре до -25 °С.
Имеют выдающийся класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A+++.
Инновационная технология самоочистки замораживанием — Frost Wash.
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности.
Современные технологии
- Фронтальная панель из двойного пластика. Элегантный дизайн благодаря вставке из матового стекла.
- Низкий уровень шума на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 20 дБ(А), обеспечивая комфортный сон ночью.
- Встроенный во внутренний блок датчик присутствия Eco Sensor обеспечивает высокий уровень энергосбережения.
Технические характеристики
Модель | RAK-25RXE/RAC-25WXEN | RAK-35RXE/RAC-35WXEN | RAK-50RXE/RAC-50WXEN |
---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAK-25RXE | RAK-35RXE | RAK-50RXE |
Модель наружного блока | RAC-25WXEN | RAC-35WXEN | RAC-50WXEN |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | Akebono Nordic | Akebono Nordic | Akebono Nordic |
Тепловой насос | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 25 м² | 35 м² | 50 м² |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 2.09 (1.09 - 4.35) | 3.54 (1.09 - 6.09) | 6.07 (2.17 - 9.13) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.481 (0.25 - 1.00) | 0.814 (0.25 - 1.4) | 1.397 (0.50 - 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 5.2 | 4.3 | 3.58 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (Вт/Вт) | 8.5 | 8.7 | 7.5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 11 | 14 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (0.90 - 4.20) | 4.00 (0.90 - 4.80) | 5.80 (2.20 - 7.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 2.58 (1.09 - 5.22) | 3.48 (1.09 - 6.96) | 6.15 (2.17 - 11.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 0.593 (0.25 - 1.20) | 0.800 (0.25 - 1.60) | 1.415 (0.50 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 5.4 | 5.0 | 4.1 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) (Вт/Вт) | 5.2 | 5.2 | 4.7 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A++ |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | 300/330/510/600 | 320/340/520/660 | 350/400/580/720 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | 300 | 320 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 20/27/35/43 | 22/29/37/45 | 25/31/39/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 20 | 22 | 25 |
Объем конденсации (л/ч) | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Расход воздуха наружного блока (м³/ч) | 1860 | 1920 | 2160 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 47 | 48 | 51 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с двумя роторами |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента (г) | 980 | 980 | 1300 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 900x295x210 | 900x295x210 | 900x295x210 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 792x600x299 | 792x600x299 | 800x736x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 954x290x360 | 954x290x360 | 954x290x360 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 924x650x400 | 924x650x400 | 950x805x490 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 38.2 | 38.2 | 51.7 |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 41.7 | 41.7 | 56.2 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9.53 | 9.53 | 12.70 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Максимальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы (м) | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 30 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -25 ~ +21 | -25 ~ +21 | -25 ~ +21 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель (мм²) | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 2,50x3 + E |
Силовой кабель (мм²) | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты (А) | 25 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1.20 | 1.60 | 2.70 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 5.22 | 6.96 | 11.74 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 500*320 | 500*320 | 543,5*375 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии (мес.) | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Преимущества
- Функция самоочистки Frost Wash — инновационная функция самоочистки теплообменника внутреннего блока замораживанием обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение и продлевает срок службы оборудования.
- Благодаря функции Frost Wash количество бактерий и плесени ниже на 93% (по данным института Kitasato Research Center for Environmental Science).
- Тепловые насосы Akebono Nordic специально подготовлены и оптимизированы для работы на нагрев. Они имеют специальный алгоритм работы и дополнительный подогрев поддона наружного блока.
- Это обеспечивает высокоэффективное отопление при температуре до -25 °C.
- Оптимальный выбор для отопления загородного дома, где нет газа.
- Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
- Датчик присутствия Eco Sensor постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
- Комфортное направление воздуха достигается благодаря двум независимым автоматическим горизонтальным (направление воздуха вверх-вниз), а также вертикальным (направление воздуха влево-вправо) створкам жалюзи.
- С помощью пульта можно установить любой угол наклона и поворота створок жалюзи.
- Двойная горизонтальная створка жалюзи имеет увеличенный угол наклона, что позволяет направлять поток воздуха, выходящего из внутреннего блока максимально горизонтально.
- Охлажденный воздух, направленный горизонтально, доходит до самых отдалённых углов помещения и равномерно распределяется, не вызывая чувство дискомфорта у пользователей, так как поток охлажденного воздуха не попадает непосредственно на человека.
- Благодаря фильтру Active Carbon с активированным углем воздух в помещении не содержит неприятных запахов и загрязняющих веществ.
- Фильтры HEPA обеспечивают высокоэффективное удержание мельчайших частиц.
- Воздуховод и фильтр из нержавеющей стали. Благодаря комплектующим кондиционера, изготовленным из нержавеющей стали, кондиционер всегда остается чистым и эффективно очищает воздух.
- Продвинутый беспроводной пульт. Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
- Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
- Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
- Встроенный датчик позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру именно в той точке помещения, где вы находитесь.
- Показатели энергопотребления: на дисплее отображается объем месячного электропотребления за текущий или предыдущий месяц.
- Автодиагностика неисправностей: при возникновении неполадок на дисплее отображается код ошибки, что облегчает процесс её устранения.
- Простое управление. Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
- Недельный таймер. Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
- Блокировка режимов. Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
- Измерение температуры. Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.