Инверторные сплит-системы X-Comfort от Hitachi
Серия X-Comfort
Современные инверторные кондиционеры от технологического лидера отрасли. Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+.
Инновационные технологии
- Инновационная технология самоочистки замораживанием — Frost Wash
- Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Современные технологии
- Широкий модельный ряд включает модели холодопроизводительностью 2 | 2,5 | 3,5 | 5 кВт для помещений площадью 20 | 25 | 35 | 50 кв. м
- Внутренние блоки всех моделей выполнены в едином компактном форм-факторе шириной всего 78 см
- Рекордно низкий уровень шума на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 19 дБ(А), обеспечивая комфортный сон ночью
Технические характеристики
Модель | RAK-18REF/RAC-18WEF | RAK-25REF/RAC-25WEF | RAK-35REF/RAC-35WEF | RAK-50REF/RAC-50WEF |
---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAK-18REF | RAK-25REF | RAK-35REF | RAK-50REF |
Модель наружного блока | RAC-18WEF | RAC-25WEF | RAC-35WEF | RAC-50WEF |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | X-Comfort | X-Comfort | X-Comfort | X-Comfort |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 20 | 25 | 35 | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 7 | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 2.52 (1.09 - 4.39) | 3.04 (1.09 - 5.61) | 4.74 (1.09 - 6.35) | 6.78 (2.17 - 9.13) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.58 (0.25 - 1.01) | 0.70 (0.25 - 1.29) | 1.09 (0.25 - 1.46) | 1.56 (0.50 - 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3,45 | 3,57 | 3,21 | 3,21 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (Вт/Вт) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 14 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 2.70 (1.09 - 4.22) | 3.83 (1.09 - 5.43) | 4.78 (1.09 - 7.39) | 7.22 (2.17 - 11.96) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 0.62 (0.25 - 0.97) | 0.88 (0.25 - 1.25) | 1.10 (0.25 - 1.70) | 1.66 (0.50 - 2.75) |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 4.03 | 3.86 | 3.82 | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) (Вт/Вт) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 312/350/400/440 | 333/370/430/510 | 333/400/485/600 | 333/450/600/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 312 | 333 | 333 | 333 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 19/22/33/38 | 20/23/34/41 | 25/26/36/43 | 25/30/39/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 19 | 20 | 25 | 25 |
Объем конденсации (л/ч) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 45 | 47 | 48 | 50 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с двумя роторами |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента (г) | 530 | 530 | 700 | 930 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 780x280x215 | 780x280x215 | 780x280x215 | 780x280x215 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 660x530x278 | 660x530x278 | 660x530x278 | 792x600x299 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 820x259x330 | 820x259x330 | 820x259x330 | 820x259x330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 785x582x373 | 785x582x373 | 785x582x373 | 924x650x400 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.2 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 23.7 | 23.7 | 25.0 | 39.5 |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 26 | 26 | 27.5 | 42.5 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Максимальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы (м) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель (мм2) | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 2,50x3 + E |
Силовой кабель (мм2) | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты (А) | 16 | 16 | 16 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1.01 | 1.29 | 1.70 | 2.75 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 4.39 | 5.61 | 7.39 | 11.96 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 500*297 | 500*297 | 500*297 | 500*320 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии (мес.) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Преимущества
Функция самоочистки Frost Wash
Инновационная функция самоочистки теплообменника внутреннего блока замораживанием обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение и продлевает срок службы оборудования.
Благодаря функции Frost Wash количество бактерий и плесени ниже на 93% (по данным института Kitasato Research Center for Environmental Science).
Кондиционер X-Comfort
Обычная форма внутреннего блока.
Форма корпуса
Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамическую форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку.
Минимальное расстояние от потолка всего 50 мм.
Можно устанавливать в помещениях с низкими потолками, когда важно расположить кондиционер максимально близко к потолку.
Комфортное воздухораспределение
Достигается благодаря автоматическим горизонтальным жалюзи. С помощью пульта можно установить любой угол наклона жалюзи.
Широкая горизонтальная створка жалюзи имеет увеличенный угол наклона, что позволяет с помощью пульта направлять поток воздуха максимально горизонтально.
Охлажденный воздух доходит до самых отдалённых углов помещения и равномерно распределяется, не вызывая чувство дискомфорта у пользователей, так как воздушный поток не попадает непосредственно на человека.
Летом и зимой
Инверторные сплит-системы X-Comfort способны эффективно работать в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Удобный пульт
Специально для новой серии X-Comfort был разработан простой и удобный пульт дистанционного управления нового поколения.
- Строгий минималистичный дизайн
- Большой информативный дисплей
- Продуманная эргономика, оптимальный размер, чтобы удобно держать в руке
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4
Органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подсветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
- Недельный таймер: возможно запрограммировать до 5 циклов включения/выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
- Блокировка режимов: предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
- Измерение температуры: датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.